Инверторные сплит-системы AUX серии Prime. 4D обдув (электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи), Улучшенная шумоизоляция, класс энергоэффективности A

Фото и подробное описание
всех функций
Модель Площадь
помещения
2)
Мощность Потребл.
мощность
(кВт)
Уровень
шума
(дБ)
Размеры (ШхВхГ) Цена (руб.)
Холод
(кВт)
Тепло
(кВт)
внутренние
(мм)
внешние
(мм)
ASW-H07A4/FP-R1DI/AS-H07A4/FP-R1DI ASW-H07A4/FP-R1DI/AS-H07A4/FP-R1DI 22 2,2 2,3 0,69 24 690х283х199 710x500x240 -
ASW-H09A4/FP-R1DI/AS-H09A4/FP-R1DI ASW-H09A4/FP-R1DI/AS-H09A4/FP-R1DI 27 2,6 2,7 0,82 24 690х283х199 720x540x240 -
ASW-H12A4/FP-R1DI/AS-H12A4/FP-R1DI ASW-H12A4/FP-R1DI/AS-H12A4/FP-R1DI 32 3,2 3,5 1,02 24 750х285х200 730x545x285 -
ASW-H18A4/FP-R1DI/AS-H18A4/FP-R1DI ASW-H18A4/FP-R1DI/AS-H18A4/FP-R1DI 50 5 5,1 1,54 29 837х296х205 800x545x315 -
ASW-H24A4/FP-R1DI/AS-H24A4/FP-R1DI ASW-H24A4/FP-R1DI/AS-H24A4/FP-R1DI 67 6,7 6,8 2,07 31 900х310х225 800x545x315 -

Товары 1 - 5 из 5
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все