Инверторные сплит-системы TOSHIBA - серия SEIYA 2 (E2KVG). 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха, покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике

Фото и подробное описание
всех функций
Модель Площадь
помещения
2)
Мощность Потребл.
мощность
(кВт)
Уровень
шума
(дБ)
Размеры (ШхВхГ) Цена (руб.)
Холод
(кВт)
Тепло
(кВт)
внутренние
(мм)
внешние
(мм)
RAS-B05E2KVG-E/RAS-05E2AVG-EE RAS-B05E2KVG-E/RAS-05E2AVG-EE 15 1,5 2 0,37 19 798x293x230 660x530x240 -
RAS-B07E2KVG-E/RAS-07E2AVG-EE RAS-B07E2KVG-E/RAS-07E2AVG-EE 20 2 2,5 0,53 20 798x293x230 660x530x240 -
RAS-B10E2KVG-E/RAS-10E2AVG-EE RAS-B10E2KVG-E/RAS-10E2AVG-EE 25 2,5 3,2 0,77 21 798x293x230 660x530x240 -
RAS-B13J2KVG-E/RAS-13J2AVG-EE RAS-B13J2KVG-E/RAS-13J2AVG-EE 33 3,3 3,6 1,1 21 798x293x230 660x530x240 -
RAS-18E2KVG-E/RAS-18E2AVG-EE RAS-18E2KVG-E/RAS-18E2AVG-EE 50 5 5,4 1,55 27 798x293x230 780x550x290 -
RAS-24E2KVG-E/RAS-24E2AVG-EE RAS-24E2KVG-E/RAS-24E2AVG-EE 65 6,5 7 2,25 31 1050x320x243 780x550x290 -
RAS-B16E2KVG-E/RAS-16E2AVG-EE RAS-B16E2KVG-E/RAS-16E2AVG-EE 42 4,2 5 1,4 22 798x293x230 780x550x290 -

Товары 1 - 7 из 7
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все