Сплит-системы AUX серии Prime. Дисплей «Мираж», класс энергоэффективности A, антикоррозийное покрытие Blue Fin

Фото и подробное описание
всех функций
Модель Площадь
помещения
2)
Мощность Потребл.
мощность
(кВт)
Уровень
шума
(дБ)
Размеры (ШхВхГ) Цена (руб.)
Холод
(кВт)
Тепло
(кВт)
внутренние
(мм)
внешние
(мм)
ASW-H07A4/FP-R1 AS-H07A4/FP-R1 ASW-H07A4/FP-R1 AS-H07A4/FP-R1 21 2,1 2,2 0,65 24 690х283х199 665x420x280 -
ASW-H09A4/FP-R1 AS-H09A4/FP-R1 ASW-H09A4/FP-R1 AS-H09A4/FP-R1 26 2,6 2,7 0,82 24 690х283х199 665x420x280 -
ASW-H12A4/FP-R1 AS-H12A4/FP-R1 ASW-H12A4/FP-R1 AS-H12A4/FP-R1 35 3,5 3,6 1,1 27 750х285х200 710x500x240 -
ASW-H18A4/FP-R1 AS-H18A4/FP-R1 ASW-H18A4/FP-R1 AS-H18A4/FP-R1 53 5,3 5,5 1,65 29 900х310х225 795x525x290 -
ASW-H24A4/FP-R1 AS-H24A4/FP-R1 ASW-H24A4/FP-R1 AS-H24A4/FP-R1 70 7 7,1 2,33 31 900х310х225 825x655x310 -

Товары 1 - 5 из 5
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все