Мульти сплит-системы DAIKIN - внешние блоки, фреон R-32
Фото и подробное описание всех функций |
Модель | Площадь помещения (м2) |
Мощность | Потребл. мощность (кВт) |
Уровень шума (дБ) |
Размеры (ШхВхГ) | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холод (кВт) |
Тепло (кВт) |
внутренние (мм) |
внешние (мм) |
||||||
|
2MXM40M | 40 | 4 | 4,4 | 1 | — | — | 765х550х285 | - |
|
2MXM50M9 | 50 | 5 | 5,7 | 1,27 | — | — | 765х550х285 | - |
|
3MXM40N | 40 | 4 | 4,6 | 0,95 | — | — | 936х735х300 | - |
|
3MXM52N | 52 | 5,2 | 6,8 | 1,5 | — | — | 936х735х300 | - |
|
3MXM68N | 68 | 6,8 | 8,6 | 2,22 | — | — | 936х735х300 | - |
|
4MXM68N | 68 | 6,8 | 8,6 | 2,22 | — | — | 936х735х300 | - |
|
4MXM80N | 80 | 8 | 9,6 | 2,56 | — | — | 900х770х320 | - |
|
5MXM90N | 90 | 9 | 10,4 | 2,65 | — | — | 900х770х320 | - |
Товары 1 - 8 из 8
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец