Мульти сплит-системы HYUNDAI инверторного типа, внешние блоки (охлаждение-обогрев)
Фото и подробное описание всех функций |
Модель | Площадь помещения (м2) |
Мощность | Потребл. мощность (кВт) |
Уровень шума (дБ) |
Размеры (ШхВхГ) | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холод (кВт) |
Тепло (кВт) |
внутренние (мм) |
внешние (мм) |
||||||
|
H-ALMO1-16H2-UI145/O | 47 | 4,69 | 4,98 | 1,46 | — | — | 810x558x310 | - |
|
H-ALMO1-18H2-UI146/O | 53 | 5,28 | 6,16 | 1,64 | — | — | 845x700x320 | - |
|
H-ALMO1-24H3-UI147/O | 70 | 7,04 | 7,62 | 2,11 | — | — | 845x700x320 | - |
|
H-ALMO1-28H4-UI148/O | 82 | 8,21 | 8,79 | 2,47 | — | — | 900x860x315 | - |
|
H-ALMO1-36H4-UI149/O | 106 | 10,6 | 11,43 | 3,45 | — | — | 990x965x345 | - |
|
H-ALMO1-42H5-UI150/O | 123 | 12,3 | 12,3 | 3,83 | — | — | 990x965x345 | - |
Товары 1 - 6 из 6
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец