Мульти сплит-системы LESSAR инверторного типа - внешние блоки

Фото и подробное описание
всех функций
Модель Площадь
помещения
2)
Мощность Потребл.
мощность
(кВт)
Уровень
шума
(дБ)
Размеры (ШхВхГ) Цена (руб.)
Холод
(кВт)
Тепло
(кВт)
внутренние
(мм)
внешние
(мм)
LU-2HE14FOE2 LU-2HE14FOE2 41 4,1 4,4 1,25 800х554x333 -
LU-2HE18FME2 LU-2HE18FME2 52 5,2 5,5 1,65 800х554x333 -
LU-3HE21FME2 LU-3HE21FME2 61 6,1 6,5 1,91 845х702x363 -
LU-3HE27FME2 LU-3HE27FME2 79 7,9 8,2 2,46 845х702x363 -
LU-4HE28FME2 LU-4HE28FME2 82 8,2 8,8 2,55 946х810x410 -
LU-4HE36FME2 LU-4HE36FME2 105 10,5 11,1 3,28 946х810x410 -
LU-5HE42FME2 LU-5HE42FME2 123 12,3 12,3 3,8 946х810x410 -

Товары 1 - 7 из 7
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все