Инверторные сплит-системы MITSUBISHI ELECTRIC серии "Классик" HR. Фреон R32

Фото и подробное описание
всех функций
Модель Площадь
помещения
2)
Мощность Потребл.
мощность
(кВт)
Уровень
шума
(дБ)
Размеры (ШхВхГ) Цена (руб.)
Холод
(кВт)
Тепло
(кВт)
внутренние
(мм)
внешние
(мм)
MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF 25 2,5 3,1 0,8 21 838x280x228 699x538x249 -
MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF 34 3,4 3,6 1,21 22 838x280x228 699x538x249 -
MSZ-HR42VF/MUZ-HR42VF MSZ-HR42VF/MUZ-HR42VF 42 4,2 4,7 1,34 24 838x280x228 800x550x285 -
MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF 50 5 5,4 2,05 28 838x280x228 800x550x285 -
MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF 61 6,1 6,8 1,81 33 923x305x262 800x714x285 -
MSZ-HR71VF/MUZ-HR71VF MSZ-HR71VF/MUZ-HR71VF 71 7,1 8,1 2,33 33 923x305x262 800x714x285 -

Товары 1 - 6 из 6
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все