Инверторные сплит-системы PANASONIC серии "ДЕЛЮКС"

Фото и подробное описание
всех функций
Модель Площадь
помещения
2)
Мощность Потребл.
мощность
(кВт)
Уровень
шума
(дБ)
Размеры (ШхВхГ) Цена (руб.)
Холод
(кВт)
Тепло
(кВт)
внутренние
(мм)
внешние
(мм)
CS-E7RKDW/CU-E7RKD CS-E7RKDW/CU-E7RKD 21 2,1 2,8 0,47 21 870х296х236 780х542х289 -
CS-E9RKDW/CU-E9RKD CS-E9RKDW/CU-E9RKD 25 2,5 3,4 0,55 21 870х296х236 780х542х289 -
CS-E12RKDW/CU-E12RKD CS-E12RKDW/CU-E12RKD 35 3,5 4,4 0,91 21 870х296х236 780х542х289 -
CS-E15RKDW/CU-E15RKD CS-E15RKDW/CU-E15RKD 42 4,2 5,3 1,26 25 870х296х236 780х542х289 -
CS-E18RKDW/CU-E18RKD CS-E18RKDW/CU-E18RKD 50 5 5,8 1,47 34 1070х296х241 875х695х320 -
CS-E24RKDW/CU-E24RKD CS-E24RKDW/CU-E24RKD 68 6,8 8,6 2,12 35 1070х296х241 875х795х320 -
CS-E28RKDS/CU-E28RKD CS-E28RKDS/CU-E28RKD 76 7,6 9,6 2,54 35 1070х296х241 875х795х320 -

Товары 1 - 7 из 7
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все