Инверторные сплит-системы PANASONIC серии TZ. Фреон R32

Фото и подробное описание
всех функций
Модель Площадь
помещения
2)
Мощность Потребл.
мощность
(кВт)
Уровень
шума
(дБ)
Размеры (ШхВхГ) Цена (руб.)
Холод
(кВт)
Тепло
(кВт)
внутренние
(мм)
внешние
(мм)
CS/CU-TZ20TKEW CS/CU-TZ20TKEW 20 2 2,7 0,51 20 290x799x197 780x542x289 -
CS/CU-TZ25TKEW CS/CU-TZ25TKEW 25 2,5 3,8 0,66 20 290x799x197 780x542x289 -
CS/CU-TZ35TKEW CS/CU-TZ35TKEW 35 3,5 4 1,05 20 290x799x197 780x542x289 -
CS/CU-TZ42TKEW CS/CU-TZ42TKEW 42 4,2 5 1,26 29 290x799x197 824x618x299 -
CS/CU-TZ50TKEW CS/CU-TZ50TKEW 50 5 5,8 1,47 34 1102x302x244 824x618x299 -
CS/CU-TZ60TKEW CS/CU-TZ60TKEW 63 6,3 7,2 1,93 30 1102x302x244 875x695x320 -
CS/CU-TZ71TKE CS/CU-TZ71TKE 71 7,1 8,6 2,24 35 1102x302x244 875x695x320 -

Товары 1 - 7 из 7
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все