Мульти сплит-системы PANASONIC со свободной компановкой внутренних блоков инверторного типа - внешние блоки

Фото и подробное описание
всех функций
Модель Площадь
помещения
2)
Мощность Потребл.
мощность
(кВт)
Уровень
шума
(дБ)
Размеры (ШхВхГ) Цена (руб.)
Холод
(кВт)
Тепло
(кВт)
внутренние
(мм)
внешние
(мм)
CU-2E15PBD CU-2E15PBD 45 4,5(1,5-5,0) 5,4(1,1-7,0) 1,23 49 890x619x299 -
CU-2E18PBD CU-2E18PBD 52 5,2(1,5-5,4) 5,6(1,1-7,2) 1,52 51 890x619x299 -
U-3E18JBE U-3E18JBE 52 5,2(1,8-7,3) 6,8(1,6-8,3) 1,2 47 970x795x320 -
U-4E23JBE U-4E23JBE 68 6,8(1,9-8,8) 8,6(3,0-11) 1,68 49 970x795x320 -
CU-4E27PBD CU-4E27PBD 80 8,0(3,0-9,2) 9,4(4,2-11) 1,98 52 940x999x340 -
CU-5E34PBD CU-5E34PBD 100 10(2,9-11) 12(3,4-14) 2,86 54 940x999x340 -

Товары 1 - 6 из 6
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все