Инверторные cплит-системы Pioneer серии Artis. Генератор ионов Cold Plasma, автопросушка внутреннего блока, информативный дисплей, сменные фильтры

Фото и подробное описание
всех функций
Модель Площадь
помещения
2)
Мощность Потребл.
мощность
(кВт)
Уровень
шума
(дБ)
Размеры (ШхВхГ) Цена (руб.)
Холод
(кВт)
Тепло
(кВт)
внутренние
(мм)
внешние
(мм)
KFRI20LW/KORI20LW KFRI20LW/KORI20LW 22 2,2 2,3 0,68 21 744x256x185 720x428x310 -
KFRI25LW/KORI25LW KFRI25LW/KORI25LW 25 2,5 2,8 0,78 25 744x256x185 776x540x320 -
KFRI35LW/KORI35LW KFRI35LW/KORI35LW 32 3,2 3,4 0,99 25 819x256x185 842x596x320 -
KFRI50LW/KORI50LW KFRI50LW/KORI50LW 46 4,6 5,2 1,43 30 1013x307x221 842x596x320 -
KFRI70LW/KORI70LW KFRI70LW/KORI70LW 61 6,1 5,9 1,92 31 1013x307x221 955x700x396 -

Товары 1 - 5 из 5
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все